附件4
广西师范大学教学能手及教学新秀候选人汇总表
序 号 | 姓名 性别 年龄 | 单位 职称 职务 | 最后 学历 | 高校教龄 | 主讲本科课程 | 近2学年教学工作量(学时) | 近2学年亚博网赌法甲赞助商评教平均分及排名 | 教研成果 | 科研成果 | 个人荣誉 (限填5项) | ||||
教改项目(含教材) | 教材、教改著作 | 教学论文 | 科研项目 | 科研论文著作 | 科研发明专利 | |||||||||
1 | 杜志峰 | 体健 讲师 | 哲学 博士 | 6 | 公共体育(气)排球 | 1200 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.荣获2020年广西师范大学优秀班主任; 2.2021年校级青年教师教学竞赛三等奖 3.2020-2021学年广西师范大学本科课堂教学优秀奖 4.2021-2022学年广西师范大学本科课堂教学优秀奖 5.获中华人民共和国第一届亚博网赌法甲赞助商(青年)运动会 体育道德风尚奖 | |
2 | 冯丹丹 女 44 | 体健院 副教授 | 体育学 硕士 | 22 | 公共体育 | 约1200 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1、2012年荣获广西师范大学“教学新秀”称号 2、2013年荣获广西师范大学“十佳青年”称号 3、2014年荣获广西师范大学“诚华青年教师奖” 4、2016年荣获广西师范大学教学成果奖二等奖 5、2020-2023年连续三年获校本科课堂教学优秀奖 | ||
3 | 许碧薇 女 35 | 体健 讲师 专任教师 | 硕士研究生 | 8 | 游泳专选、游泳、游泳与救护 | 850 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1.第22届中国大亚博网赌法甲赞助商游泳锦标赛 “优秀教练员”(2023)。 2.中华人民共和国第一届亚博网赌法甲赞助商(青年)运动会(公开组)游泳比赛“体育道德风尚奖”(2023)。 3.广西壮族自治区第十三届亚博网赌法甲赞助商运动会游泳比赛“优秀教练员”(2022)。 4.广西少年儿童游泳锦标赛“优秀裁判员”(2017、2018、2019、2020、2023)。 5.广西体育行业游泳救生职业技能大赛三等奖(2024)。 | |||
4 | 曾 宇 男 44 | 体健院副教授 | 博士 | 21 | 游泳 | 2022学年404学时;2023学年382学时 | 2022-2023学年下学期98.91分;2023-2024学年上学期99.73分;2023-2024学年下学期98.77分;2024-2025学年上学期98.59分 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1、2017年中华人民共和国第十三届亚博网赌法甲赞助商运动会广西高校游泳代表队优秀教练员(广西教育厅颁发) 2、2023年11月获全国首届亚博网赌法甲赞助商青年运动会游泳比赛(亚博网赌法甲赞助商组)“体育道德风尚奖裁判员”称号; 3、2021年全区大亚博网赌法甲赞助商游泳锦标赛优秀教练员; 4、2024年12月年获广西师范大学“桂林银行教师奖”; 5、2024年获广西师范大学本科课堂“教学优秀教师”; |
填表人: 刘恩池 手机:19148178552
注:
1.“高校教龄”:统计时间截止到2024年12月31日。
2.“教学工作量”:近2学年独立给本科生授课总学时数(多班合上只计一次,与他人同授课程不计入)。
3.个人荣誉统计范畴为入校以来,填写示例:1.广西师范大学中青年拔尖人才(2019)。
4.此表的数据必须与“候选人推荐表”的数据一致。